Проект дома из клееного бруса Б 159 Строительство домов под ключ по проекту Б 159 в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Расчет цены
Экспликации помещений первого этажа
1 | Гостиная | 30,37 |
2 | Кухня-столовая | 25,69 |
3 | Спальня | 26,62 |
4 | Спальня | 13,90 |
5 | Спальня | 13,90 |
6 | Санузел | 5,78 |
7 | Санузел | 6,28 |
8 | Гардероб | 3,32 |
9 | Гардероб | 4,56 |
10 | Холл | 9,38 |
11 | Прихожая | 4,20 |
12 | Тамбур | 2,80 |
13 | Котельная | 5,59 |
14 | Кладовая | 3,32 |
15 | Терраса | 6,39 |
16 | Терраса | 6,39 |
Экспликации помещений второго этажа
17 | Спальня | 20,13 |
18 | Спальня | 17,00 |
19 | Спальня | 11,80 |
20 | Холл | 11,90 |
21 | Санузел | 9,00 |
22 | Гардеробная | 2,30 |